Ceník
Doba odležení | Cena za 1 kg | Dostupnost | |
---|---|---|---|
Nepasírované Zrnitost 0-3 mm | 2 roky | 12 Kč do malty | skladem |
2 roky | 15 Kč na bílení | skladem | |
3 roky | 17 Kč na bílení | skladem | |
40 let | 35 Kč | skladem | |
Pasírované Zrnitost 0-1 mm | Pasírování | +25 Kč k ceně | skladem |
Doba odležení | Cena za 1 kg | Dostupnost |
---|---|---|
Nepasírované | Zrnitost 0-3 mm | |
2 roky | 12 Kč do malty | skladem |
2 roky | 15 Kč na bílení | skladem |
3 roky | 17 Kč na bílení | skladem |
40 let | 35 Kč | skladem |
Pasírované | Zrnitost 0-1 mm | |
Pasírování | +25 Kč k ceně | skladem |
Doba odležení | Cena za 1 kg |
---|---|
Dostupnost | |
Nepasírované | Zrnitost 0-3 mm |
2 roky | 12 Kč |
Do malty | skladem |
2 roky | 15 Kč |
Na bílení | skladem |
3 roky | 17 Kč |
Na bílení | skladem |
40 let | 35 Kč |
skladem | |
Pasírované | Zrnitost 0-1 mm |
Pasírování | +25 Kč |
k ceně | skladem |
Cena bez plastových kbelíků. K ceně vápna připočtete cenu nádob:
Nádoba 13 kg | 30 Kč |
Nádoba 24 kg | 50 Kč |
Nádoba 37 kg | 100 Kč |
Možno přendat do vaší vlastní nádoby!
Nádoby

Vápno je baleno do plastových nádob o hmotnosti 13 kg, 24 kg, 37 kg.
Odběr do vlastních nádob je možný. Cena bez nádob.
Nejsme plátci DPH.
Balený produkt
Doprava vápna na dobírku
Při osobním odběru za dopravu neplatíte.
Přeprava zásilek GW LOGISTICS a.s.
Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, CZ
V tabulce uvedena váha i objem vápna. Spočítali jsme to takto: 1 m3 = 250 kg. Ceny jsou bez DPH.
Množství kg nebo m3 | 50 km | 100 km | 200 km | 300 km | 400 km | 500 km |
---|---|---|---|---|---|---|
15 nebo 0,06 | 111 | 123 | 143 | 158 | 178 | 197 |
30 nebo 0,12 | 176 | 193 | 229 | 257 | 278 | 296 |
50 nebo 0,2 | 233 | 262 | 315 | 354 | 386 | 413 |
75 nebo 0,3 | 296 | 335 | 406 | 458 | 503 | 539 |
100 nebo 0,4 | 355 | 397 | 485 | 554 | 604 | 650 |
150 nebo 0,6 | 452 | 507 | 626 | 716 | 791 | 851 |
200 nebo 0,8 | 529 | 602 | 750 | 861 | 953 | 1029 |
300 nebo 1,2 | 666 | 762 | 964 | 1115 | 1241 | 1342 |
400 nebo 1,6 | 777 | 902 | 1150 | 1337 | 1489 | 1619 |
500 nebo 2 | 871 | 1022 | 1318 | 1538 | 1718 | 1873 |
600 nebo 2,4 | 956 | 1127 | 1464 | 1716 | 1923 | 2099 |
700 nebo 2,8 | 1039 | 1231 | 1611 | 1894 | 2126 | 2325 |
800 nebo 3,2 | 1108 | 1316 | 1735 | 2048 | 2304 | 2523 |
900 nebo 3,6 | 1176 | 1402 | 1859 | 2203 | 2482 | 2721 |
1000 nebo 4 | 1244 | 1489 | 1984 | 2356 | 2658 | 2918 |
1100 nebo 4,4 | 1295 | 1555 | 2086 | 2367 | 2809 | 3087 |
1200 nebo 4,8 | 1345 | 1623 | 2189 | 2491 | 2959 | 3256 |
1300 nebo 5,2 | 1395 | 1690 | 2291 | 2745 | 3111 | 3424 |
1400 nebo 5,6 | 1446 | 1758 | 2394 | 2875 | 3261 | 3593 |
1500 nebo 6 | 1497 | 1826 | 2497 | 3003 | 3412 | 3763 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
K ceně se připočítává palivový příplatek a mýtné, jejichž výši najdete na gwlogistics.cz).
Doručení do 24 hodin.
U zásilek na dobírku se účtuje poplatek za vybrání dobírky
- při vybrání částky do 10.000,-: 50,-Kč
- při vybrání částky od 10.001,- do 100.000,-: 100,-Kč
Naše vlastní doprava
Zásilka do 1000 kg | Dopravné 10 Kč na kilometr |
Doprava nákladním autem | Dopravné 25 Kč na kilometr |